INFORMACION FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA S.L.P
DE ACUERDO CON EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE ADMINISTRAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS CON EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ; CON EL ARTÍCULO 7° DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y EL CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; EN MI CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN CIRO DE ACOSTA , S.L.P. PONGO A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA ESTE ESPACIO PARA SU CONSULTA, ADOPTÁNDOLOS ASÍ Y COMPROMETIÉNDONOS CON SU CUMPLIMIENTO.
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
AÑO | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||||
TRIMESTRE | IT | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | ||||
Estado de Situación Financiera Detallado (LDF) | ||||||||||||||||||||
Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos (LDF) | ||||||||||||||||||||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | ||||||||||||||||||||
Balance Presupuestario (LDF) | ||||||||||||||||||||
Estados Analíticos de Ingreso Detallado (LDF) | ||||||||||||||||||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) (LDF) | ||||||||||||||||||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) (LDF) | ||||||||||||||||||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) (LDF) | ||||||||||||||||||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) (LDF) | ||||||||||||||||||||
Proyecciones de Ingresos (LDF) | ||||||||||||||||||||
Proyecciones de Egresos (LDF) |
FORMATOS TITULO V
AÑO | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||||
TRIMESTRE | IT | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | ||||
Iniciativa de Ley de Ingresos Armonizada | ||||||||||||||||||||
Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado | ||||||||||||||||||||
Aprobación de Iniciativa de Ley de Ingresos | ||||||||||||||||||||
Aprobación del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado | ||||||||||||||||||||
Ley de Ingresos | ||||||||||||||||||||
Ley de Egresos | ||||||||||||||||||||
Difusión de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | ||||||||||||||||||||
Calendario de Ingresos base mensual | ||||||||||||||||||||
Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual | ||||||||||||||||||||
Montos Pagados por Concepto de Ayudas y Subsidios | ||||||||||||||||||||
Obligaciones Pagadas y Garantizadas con Recursos de Fondos Federales |
CORTE DE CAJA
CORTE DE CAJA |
AÑO | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Enero | |||||
Febrero | |||||
Marzo | |||||
Abril | |||||
Mayo | |||||
Junio | |||||
Julio | |||||
Agosto | |||||
Septiembre | |||||
Octubre | |||||
Noviembre | |||||
Diciembre |
REPORTES SRTF
AÑO | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||||
TRIMESTRE | IT | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | ||||
-Indicadores FFM | ||||||||||||||||||||
-Ejercicio del Gasto FFM | ||||||||||||||||||||
-Destino del Gasto FFM | ||||||||||||||||||||
-Indicadores FISM | ||||||||||||||||||||
Ley de Ingresos | ||||||||||||||||||||
-Ejercicio del Gasto FISM | ||||||||||||||||||||
-Destino del Gasto FISM | ||||||||||||||||||||
-Ejercicio del gasto de aprobechamiento R 23 R. V. | ||||||||||||||||||||
-Destino del gasto de aprobechamiento R 23 R. V. |
INVENTARIOS
AÑO | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||||
TRIMESTRE | IT | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | ||||
Oficio de Presentación | ||||||||||||||||||||
Inventario de Muebles de Oficina y Estantería | ||||||||||||||||||||
Inventario de Bienes Inmuebles | ||||||||||||||||||||
Inventario De Vehículos |
INFORMACION FINANCIERA
CONTENIDO CONTABLE
AÑO | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||||
TRIMESTRE | IT | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | ||||
-Estado de Actividades | ||||||||||||||||||||
-Estado de Situación Financiera | ||||||||||||||||||||
-Estado de Variación en Hacienda Pública | ||||||||||||||||||||
-Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||||||||||||||||||
-Estado de Flujos de Efectivo | ||||||||||||||||||||
-Informe sobre Pasivos Contingente | ||||||||||||||||||||
-Notas a los Estados Financieros | ||||||||||||||||||||
-Estado Analítico del Activo | ||||||||||||||||||||
-Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||||||||||||||||||
-Indicadores Financieros |
CONTENIDO PRESUPUESTAL
AÑO | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||||
TRIMESTRE | IT | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | ||||
-Estado Analítico de Ingresos | ||||||||||||||||||||
-Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos - Administrativa | ||||||||||||||||||||
-Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos - Económica | ||||||||||||||||||||
-Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos - Por Objeto del Gasto | ||||||||||||||||||||
-Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos - Funcional | ||||||||||||||||||||
-Endeudamiento Neto | ||||||||||||||||||||
-Intereses de la Deuda | ||||||||||||||||||||
-Indicadores de Postura Fiscal |
CONTENIDO PROGRAMATICO
AÑO | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||||
TRIMESTRE | IT | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | ||||
-Gasto por Categoría Programática | ||||||||||||||||||||
Programas y Proyectos de Inversión |
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
AÑO | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL |
CUENTA PUBLICA
OFICIOS Y PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA
AÑO | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
-Presentación de Cuenta Pública Anual | ||||||||
-Documentación e Información Presentada en Cuenta Publica - TOMO I | ||||||||
-Documentación e Información Presentada en Cuenta Publica - TOMO II |
TOMO I
INFORMACION FINANCIERA DEL MUNICIPIO
I INFORMACION CONTABLE
II INFORMACION PRESUPUESTARIA
III ANEXOS
INFORMACION CONTABLE
AÑO | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
INGRESOS -Relación de las Cuentas Bancarias Utilizadas en el Ejercicio |
||||||||
-Informe sobre Pasivos Contingentes | |
|||||||
-Relación de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras |
INFORMACION PROGRAMATICA (APR)
AÑO | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
-Gasto po categoría programática |
INFORMACION DE DEUDA PUBLICA (ADP)
INFORMACION DE DISCIPLINA FINANCIERA (ADF)
INFORMACION DE DESEMPEÑO (AED)
AÑO | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
-Listado de programas presupuestarios | ||||||||
Cumplimiento final de los programas presupuestarios o en su caso aquellos que fueron aprobados durante el ejercicio fiscal | |
INFORMACION COMPLEMENTARIA (AICO)
TOMO II
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA CUENTA PUBLICA
DETALLE DE DOCUMENTACION E INFORMACION DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL OPA
I INFORMACION CONTABLE
II INFORMACION PRESUPUESTARIA
III ANEXOS
INFORMACION CONTABLE
AÑO | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
INGRESOS -Relación de las Cuentas Bancarias Utilizadas en el Ejercicio |
|
|||||||
-Informe sobre Pasivos Contingentes | ||||||||
-Relación de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras |
INFORMACION PROGRAMATICA (APR)
AÑO | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
-Gasto po categoría programática |
INFORMACION DE DEUDA PUBLICA (ADP)
INFORMACION DE DISCIPLINA FINANCIERA (ADF)
INFORMACION DE DESEMPEÑO (AED)
AÑO | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
-Listado de programas presupuestarios | ||||||||
Cumplimiento final de los programas presupuestarios o en su caso aquellos que fueron aprobados durante el ejercicio fiscal |
INFORMACION COMPLEMENTARIA (AICO)
DETALLE DE DOCUMENTACION E INFORMACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
PENSIONES Y JUBILACIONES
PENSIONES:
Es la cantidad en dinero a que tiene derecho un trabajador al ser pensionado, o un beneficiario de éste, en términos de la ley de pensiones y prestaciones sociales para los trabajadores al servicio del estado de San Luis Potosí.
BENEFICIARIOS:
Fundamento Legal
Persona designada por el trabajador en términos de los artículos 71 y 74 de la ley de pensiones vigente y en el orden establecido por el artículo 70.
JUBILACIONES:
Es el tipo de pensión a que tiene derecho un trabajador que ha acumulado un mínimo de 30 años de servicio contínuo cotizados en el caso de los hombres y 28 años de servicio contínuo cotizados en el caso de las mujeres.
EDAD AVANZADA:
Es el tipo de pensión a la que tiene derecho un trabajador cuando ha cumplido 55 años de edad y ha acumulado un mínimo de 15 años de servicio continuó cotizados.
Requisitos:
Invalidez por Enfermedad General:
Pensión a la que tienen derecho los trabajadores que sean declarados inválidos por causas ajenas a su cargo o empleo, si tienen por lo menos diez años de servicios y hubieren contribuido al fondo de pensiones durante el mismo período.
INVALIDEZ POR RIESGO DE TRABAJO:
Pensión a la que tienen derecho los trabajadores que sean declarados inválidos a causa del servicio o a consecuencia de él, sea cual fuere el tiempo que hubieren contribuido al fondo de pensiones.